- 產品描述
主要技術參數
|
|||
進料輸送速度 : | 17.5m/Min | 進料輸送線寬度 : | 有效寬度650mm |
紙箱適用范圍 : | L200~550mm*W200~460mm*H150~450mm | 適用托盤 : | L800~1200mm*W800~1200mm |
供給電源 : | 380V 50Hz | 出垛滾筒線高度 : | 400~450mm |
耗用功能 : | 待定出垛滾筒線 | 有效寬度 : | 1250mm |
進箱滾筒線長度 : | 2000mm | 通用碼垛高度 : | 1800mm以內 |
進箱滾筒線高度 : | 900~1100mm | 碼垛能力 : | 400~1200箱,25KG以下產品 |
機器人抓頭暫定兩種模式,夾板式,海綿吸盤。夾板式材質:合金材質,不容易變形。 |
系統(tǒng)組成包括
|
||
設備名稱 | 數量 | 技術參數 |
進料輸送線 | 3臺 | 長度2米,碳鋼噴塑烤漆側板,支架。 |
機器人 | 1臺 | 德國庫卡:KR120R3200PA |
抓具 | 1箱 | 紙箱:夾板方式、海綿吸盤 |
機器底座 | 1臺 | 高度待定mm,碳鋼噴塑烤漆 |
碼垛工位 | 3臺 | 長度1.5米寬1.25米。碳鋼噴塑烤漆機架 |
出垛工位 | 3臺 | 長度1.5米寬1.25米。碳鋼噴塑烤漆機架 |
自動供棧機 | 1臺 | 自動托盤庫長度1.5米寬1.25米。碳鋼噴塑烤漆機架 |
供棧配套輸送 | 3套 | 長度1.5米寬1.25米。碳鋼噴塑烤漆機架 |
安全防護網 | 1套 | 碳鋼噴塑烤漆(碼垛區(qū)域)。 |
控制系統(tǒng) | 1套 |
設備主要元器件選用品牌
|
||
品名 | 高端品牌 | 標配品牌 |
按鈕 | 施耐德 | 施耐德 |
接近開關 | 西克 | 西克 |
光電開關 | 西克 | 西克 |
繼電器 | 施耐德 | 施耐德 |
電源開關 | 施耐德 | 施耐德 |
P L C | 西門子1200系列 | 西門子1200系列 |
變頻器 | 施耐德 | 施耐德 |
氣動元件 | 費斯托 | 亞德客 |
動力元件 | SEW | 晟邦/臺邦 |
觸摸屏 | 西門子 | 威綸 |